Adult overweight obesity rate
2008
Adult overweight obesity rate
Overweight and Obesity (BMI) - 2008
| Region | Value |
|---|---|
| Alabama | 68.00 |
| Alaska | 65.00 |
| Arizona | 61.00 |
| Arkansas | 66.00 |
| California | 61.00 |
| Colorado | 55.00 |
| Connecticut | 60.00 |
| Delaware | 64.00 |
| District of Columbia | 55.00 |
| Florida | 60.00 |
| Georgia | 65.00 |
| Hawaii | 57.00 |
| Idaho | 62.00 |
| Illinois | 63.00 |
| Indiana | 64.00 |
| Iowa | 64.00 |
| Kansas | 66.00 |
| Kentucky | 67.00 |
| Louisiana | 64.00 |
| Maine | 62.00 |
| Maryland | 63.00 |
| Massachusetts | 58.00 |
| Michigan | 65.00 |
| Minnesota | 63.00 |
| Mississippi | 67.00 |
| Missouri | 65.00 |
| Montana | 62.00 |
| Nebraska | 64.00 |
| Nevada | 63.00 |
| New Hampshire | 63.00 |
| New Jersey | 62.00 |
| New Mexico | 60.00 |
| New York | 60.00 |
| North Carolina | 66.00 |
| North Dakota | 67.00 |
| Ohio | 63.00 |
| Oklahoma | 66.00 |
| Oregon | 62.00 |
| Pennsylvania | 64.00 |
| Rhode Island | 60.00 |
| South Carolina | 66.00 |
| South Dakota | 65.00 |
| Tennessee | 68.00 |
| Texas | 66.00 |
| Utah | 58.00 |
| Vermont | 58.00 |
| Virginia | 62.00 |
| Washington | 62.00 |
| West Virginia | 69.00 |
| Wisconsin | 64.00 |
| Wyoming | 62.00 |


Comments
Post new comment